
A empresa de monitoramento de meios de comunicação ‘MidiaClip’, fez uma análise dos artistas, blocos e camarotes que mais apareceram na TV durante o Carnaval de Salvador 2012. Ao total foram 24 emissoras locais de TV aberta ou a cabo. Confira os rankings com as posições em que Claudia Leitte, seu bloco e camarote ficaram:
Artistas e bandas:
| COLOCAÇÃO | ARTISTA/BANDAS | DURAÇÃO |
| 1º | Ivete Sangalo | 19:23:18 |
| 2º | Chiclete com Banana | 14:36:13 |
| 3º | Daniela Mercury | 13:10:25 |
| 4º | Banda Eva | 11:25:21 |
| 5º | Claudia Leitte | 10:28:14 |
| 6º | Carlinhos Brown | 09:46:56 |
| 7º | Band’Aiyê (Ilê Aiyê) | 09:36:21 |
| 8º | Trio Armandinho, Dodô e Osmar | 09:27:10 |
| 9º | Asa de Águia | 09:17:51 |
| 10º | Tomate | 08:36:09 |
Blocos e trios:
| COLOCAÇÃO | BLOCOS/TRIOS | DURAÇÃO |
| 1º | Eva | 10:19:06 |
| 2º | Coruja | 09:30:10 |
| 3º | Ilê Aiyê | 09:07:38 |
| 4º | Inter | 07:18:16 |
| 5º | Trio Armandinho, Dodô e Osmar | 06:21:33 |
| 6º | Cerveja & CIA | 05:56:05 |
| 7º | Cocobambu | 05:36:13 |
| 8º | Camaleão | 05:21:07 |
| 9º | Cheiro de Amor | 04:55:17 |
| 10º | Filhos de Gandhy | 04:38:09 |
Camarotes
| COLOCAÇÃO | CAMAROTES | DURAÇÃO |
| 1º | Camarote Casa Daniela Mercury | 04:30:07 |
| 2º | Planeta Othon / Band | 03:04:59 |
| 3º | Expresso 2222 | 01:23:11 |
| 4º | Camarote Contigo! | 01:01:08 |
| 5º | Camarote do SBT | 00:49:58 |
| 6º | Camarote do Reino | 00:20:40 |
| 7º | Camarote Ivete Sangalo / Quem | 00:20:09 |
| 8º | Carnacoral | 00:19:25 |
| 9º | Camarote Cerveja & CIA | 00:17:33 |
| 10º | Camarote Claudia Leitte | 00:12:48 |
Fonte: Blog do Marrom

Nenhum comentário:
Postar um comentário